Quarter-over-quarter and year-over-year time series from SEC company facts — every whitelisted metric with deltas, ratios, and anomaly flags.
Coverage
25 of 25 metrics reported
Selected
$78.96B
2026-05-28 · quarterly · YoY 354.8%
| Period end | Frequency | Value | QoQ | YoY | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | quarterly | $78.96B | +110.5% | +354.8% | Anomaly |
| 2026-02-26 | quarterly | $37.50B | +174.9% | +255.5% | Anomaly |
| 2025-11-27 | quarterly | $13.64B | -47.7% | +188.7% | |
| 2025-05-29 | quarterly | $26.06B | +55.5% | +50.1% | |
| 2025-02-27 | quarterly | $16.76B | +92.5% | +58.9% | |
| 2024-11-28 | quarterly | $8.71B | -49.8% | +84.3% | |
| 2024-05-30 | quarterly | $17.36B | +64.6% | +50.6% | |
| 2024-02-29 | quarterly | $10.55B | +123.2% | +35.6% | Anomaly |
| 2023-11-30 | quarterly | $4.73B | -59.0% | +15.7% | |
| 2023-06-01 | quarterly | $11.53B | +48.2% | -52.2% | |
| 2023-03-02 | quarterly | $7.78B | +90.4% | -49.7% | |
| 2022-12-01 | quarterly | $4.08B | -83.1% | -46.9% | |
| 2022-06-02 | quarterly | $24.11B | +55.9% | +24.1% | |
| 2022-03-03 | quarterly | $15.47B | +101.3% | +28.8% | Anomaly |
| 2021-12-02 | quarterly | $7.69B | -60.4% | +33.2% | |
| 2021-06-03 | quarterly | $19.43B | +61.8% | +26.3% | |
| 2021-03-04 | quarterly | $12.01B | +108.0% | +20.8% | Anomaly |
| 2020-12-03 | quarterly | $5.77B | -62.5% | +12.2% | |
| 2020-05-28 | quarterly | $15.38B | +54.7% | -17.0% | |
| 2020-02-27 | quarterly | $9.94B | +93.3% | -27.7% | |
| 2019-11-28 | quarterly | $5.14B | -72.2% | -35.0% | |
| 2019-05-30 | quarterly | $18.54B | +34.8% | -15.6% | |
| 2019-02-28 | quarterly | $13.75B | +73.7% | -2.9% | |
| 2018-11-29 | quarterly | $7.91B | -64.0% | +16.3% | |
| 2018-05-31 | quarterly | $21.95B | +55.1% | — | |
| 2018-03-01 | quarterly | $14.15B | +108.1% | — | Anomaly |
| 2017-11-30 | quarterly | $6.80B | — | — |
revenue · magnitude 108.1%
revenue · magnitude 289.8%
revenue · magnitude 388.8%
revenue · magnitude 294.2%
revenue · magnitude 108.0%
revenue · magnitude 101.3%
revenue · magnitude 123.2%
revenue · magnitude 174.9%
revenue · magnitude 110.5%
| Metric | Status | Annual | Quarterly | Gaps |
|---|---|---|---|---|
| Revenue From Contract With Customer Excluding Assessed Tax | reported | 18 | 27 | 8 |
| Cost Of Goods And Services Sold | reported | 17 | 52 | 18 |
| Gross Profit | reported | 50 | 56 | 13 |
| Research And Development Expense | reported | 17 | 52 | 18 |
| Selling General And Administrative Expense | reported | 17 | 52 | 18 |
| Operating Income Loss | reported | 50 | 56 | 13 |
| Net Income Loss | reported | 50 | 56 | 21 |
| EPS Basic | reported | 50 | 56 | 13 |
| EPS Diluted | reported | 50 | 56 | 13 |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | reported | 18 | 70 | 50 |
| Accounts Receivable Net Current | reported | 16 | 64 | 45 |
| Inventory Net | reported | 17 | 67 | 50 |
| Assets Current | reported | 16 | 66 | 50 |
| Assets | reported | 16 | 66 | 50 |
| Liabilities Current | reported | 16 | 66 | 50 |
| Long Term Debt Non-current | reported | 3 | 14 | 11 |
| Liabilities | reported | 16 | 66 | 50 |
| Stockholders Equity | reported | 16 | 66 | 53 |
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | reported | 15 | 43 | 34 |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | reported | 15 | 43 | 34 |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | reported | 15 | 43 | 34 |
| Entity Common Stock Shares Outstanding | reported | 15 | 49 | 18 |
| Weighted Average Number Of Shares Outstanding Basic | reported | 17 | 52 | 18 |
| Weighted Average Number Of Diluted Shares Outstanding | reported | 17 | 52 | 18 |
| Common Stock Shares Authorized | reported | 16 | 66 | 50 |