Quarter-over-quarter and year-over-year time series from SEC company facts — every whitelisted metric with deltas, ratios, and anomaly flags.
Coverage
23 of 25 metrics reported
2 not in filing history
Selected
$27.94B
2026-03-31 · quarterly · YoY 190.0%
| Period end | Frequency | Value | QoQ | YoY | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | quarterly | $27.94B | +57.9% | +190.0% | |
| 2025-12-31 | quarterly | $17.70B | +252.8% | +206.0% | Anomaly |
| 2025-09-30 | quarterly | $5.02B | -69.1% | +136.7% | |
| 2025-03-31 | quarterly | $16.22B | +39.6% | +68.3% | |
| 2024-12-31 | quarterly | $11.62B | +95.6% | +100.8% | |
| 2024-09-30 | quarterly | $5.94B | -38.4% | +180.1% | |
| 2024-03-31 | quarterly | $9.63B | +66.6% | +95.1% | |
| 2023-12-31 | quarterly | $5.78B | +172.9% | +58.3% | Anomaly |
| 2023-09-30 | quarterly | $2.12B | -57.1% | +14.4% | |
| 2023-03-31 | quarterly | $4.94B | +35.1% | +38.7% | |
| 2022-12-31 | quarterly | $3.66B | +97.4% | +65.8% | |
| 2022-09-30 | quarterly | $1.85B | -48.0% | +79.3% | |
| 2022-03-31 | quarterly | $3.56B | +61.5% | +43.1% | |
| 2021-12-31 | quarterly | $2.21B | +113.5% | +38.5% | Anomaly |
| 2021-09-30 | quarterly | $1.03B | -58.5% | +35.5% | |
| 2021-03-31 | quarterly | $2.49B | +56.3% | +1.9% | |
| 2020-12-31 | quarterly | $1.59B | +108.9% | -4.7% | Anomaly |
| 2020-09-30 | quarterly | $762M | -68.8% | -4.7% | |
| 2020-03-31 | quarterly | $2.44B | +46.2% | -7.7% | |
| 2019-12-31 | quarterly | $1.67B | +108.9% | -12.2% | Anomaly |
| 2019-09-30 | quarterly | $800M | -69.8% | -17.6% | |
| 2019-03-31 | quarterly | $2.65B | +39.1% | +11.2% | |
| 2018-12-31 | quarterly | $1.90B | +95.9% | +23.2% | |
| 2018-09-30 | quarterly | $971M | -59.2% | +35.5% | |
| 2018-03-31 | quarterly | $2.38B | +54.1% | — | |
| 2017-12-31 | quarterly | $1.54B | +115.4% | — | Anomaly |
| 2017-09-30 | quarterly | $717M | — | — |
revenue · magnitude 115.4%
revenue · magnitude 302.4%
revenue · magnitude 370.8%
revenue · magnitude 108.9%
revenue · magnitude 332.3%
revenue · magnitude 108.9%
revenue · magnitude 113.5%
revenue · magnitude 172.9%
revenue · magnitude 110.4%
revenue · magnitude 252.8%
| Metric | Status | Annual | Quarterly | Gaps |
|---|---|---|---|---|
| Revenue From Contract With Customer Excluding Assessed Tax | reported | 18 | 27 | 8 |
| Cost Of Goods And Services Sold | not reported | 0 | 0 | 0 |
| Gross Profit | reported | 46 | 48 | 19 |
| Research And Development Expense | reported | 16 | 48 | 18 |
| Selling General And Administrative Expense | not reported | 0 | 0 | 0 |
| Operating Income Loss | reported | 16 | 48 | 18 |
| Net Income Loss | reported | 37 | 48 | 18 |
| EPS Basic | reported | 46 | 48 | 19 |
| EPS Diluted | reported | 46 | 48 | 19 |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | reported | 17 | 60 | 40 |
| Accounts Receivable Net Current | reported | 15 | 56 | 40 |
| Inventory Net | reported | 15 | 56 | 40 |
| Assets Current | reported | 15 | 56 | 40 |
| Assets | reported | 15 | 56 | 40 |
| Liabilities Current | reported | 15 | 56 | 40 |
| Long Term Debt Non-current | reported | 12 | 39 | 39 |
| Liabilities | reported | 15 | 56 | 40 |
| Stockholders Equity | reported | 17 | 56 | 40 |
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | reported | 16 | 48 | 18 |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | reported | 16 | 48 | 18 |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | reported | 16 | 48 | 18 |
| Entity Common Stock Shares Outstanding | reported | 13 | 39 | 24 |
| Weighted Average Number Of Shares Outstanding Basic | reported | 16 | 48 | 18 |
| Weighted Average Number Of Diluted Shares Outstanding | reported | 16 | 48 | 18 |
| Common Stock Shares Authorized | reported | 18 | 56 | 39 |